Branchen & Lösungen: Normen
Die behr Laborgeräte entsprechen den in den Normen aufgeführten Analysengeräten.
- Deutsche Normen
- Europäische Normen
- Internationale Normen
DGF - Deutsche Einheitsnormen (Öl- und Fettanalytik)
Norm | Bestimmung |
---|---|
17.00-3 | Bestimmung der Asche in Brot einschl. Kleingebäck aus Brotteigen |
B15 (12) | Ölsaaten - Bestimmung des Ölgehaltes |
B-II 4a (03) | Ölsaaten - Bestimmung des Restölgehalt (Petrolether-Methode I) |
B-II 4b (87) | Ölsaaten-Bestimmung des Rohfetts(Petrolether-Methode II) |
K-I 3 | Magarine - Bestimmung des Nichtfettes |
K-I 2a | Magarine - Bestimmung des Fettgehaltes |
B-II (87) | Bestimmung des Rohfasergehaltes |
B-II (89) | Bestimmung des Rohproteingehaltes |
C-V 3 (02) | Bestimmung der Verseifungszahl |
C-III 1b (77) | Bestimmung des Unverseifbaren (Petrolether-Methode) |
C-III 20 (05) | Gaschromatographische Bestimmung des Gesamtgehaltes an Glycerin und Diglycerin in Mono-/Diglyceriden nach Verseifung |
F-II 1 (75) | Isolierung des Universeifbaren |
F-II 2c | Bestimmung von Vitamin A nach Verseifung |
F-II 4 a | Bestimmung der Tocopherole und Tocotrienole (Vitamin E) |
H-IV 2 (94) | Alkansulfonate Bestimmung der Monosulfonate (Perforations-Methode) |
H-IV 2 d (94) | Alkansulfonate Bestimmung des mittleren Äquivalentgewichts der Monosulfonate |
H-III 10 a (92) | Bestimmung der Zweiphasentotration kationenaktiver Tenside |
H -IV 4 a (94) | Sulfobernsteinsäureester Bestimmung der Dioctylsulfobernsteinsäureester |
C- III 20 (95) | Gaschromatographische Bestimmung des Gesamtgehltes an Glycerin und Diglycerin in Mono-/Diglyceriden nach Verseifung |
H-V 5 (94) | Bestimmung des Aktivgehaltes in Alkydimethylaminooxiden |
C- III 13 (97) | Bestimmung des Wassergehaltes von Fette und Ölen |
H - III 3 (92) | Bestimmung des Wassergehaltes von Tensiden |
B - II 5 (89) | Bestimmung des Gehaltes in Rohasche |
C - III 12 (97) | Bestimmung aller flüchtigen Bestandteile |
H - III 20 b (98) | Bestimmung des Gahalts an Primär-, Sekundär - und Tertiär-Aminstickstoff von Tensiden |
Paragraf 64 des deutschen Lebensmittelgesetzes
Norm | Bestimmung | ||
---|---|---|---|
00.00-12 | Polychlorierte Biphenyle (PCB) in Lebensmitteln | ||
00.00-18 | Ballaststoffe in Lebensmitteln | ||
00.00-24 | Benzol, Toluol und Xylol-Isomeren in Lebensmitteln | ||
01.00-7 | Säuregrad von Milch und Flüssigkeiten in Milchprodukten | ||
01.00 | Stickstoffgehalt in Milch | ||
01.00-20 | Fettgehalt in Milch und Milchprodukten | ||
01.00-36 | Nitratgehalt in Milch und Milchprodukten | ||
01.00-40 | Molkenproteingehalt im Gesamtprotein von Milch, Milchprotein und Käse | ||
01.00 | Glassäule zur Nitratreduktion in Milch | ||
03.00-31 | Sorbinsäure In Käse und Milchprodukten | ||
04.00-16 | Fettfreie Trockenmasse von Butter | ||
04.00-20 | Sitosterin und Stigmasterin in Butter | ||
05.00-13 | Asche in Eiern und Eiprodukten | ||
05.00-14 | Gesamtlipidgehalt in Eiern und Eiprodukten | ||
05.00-15 | Rohprotein in Eiern und Eiprodukten | ||
05.00-17 | Cholesteringehalt in Eiern und Eiprodukten | ||
05.00-17 | Cholesteringehalt in Eiern und Eiprodukten | ||
06.00-4 | Aschegehalt in Fleisch und Fleischerzeugnisse | ||
06.00-6 | Gesamtfettgehalt in Fleisch und Fleischerzeugnissen, Gravimetrisches Verfahren nach Wibull-Stodt Referenzmethode | ||
06.00-7 | Rohproteingehalt in Fleisch und Fleischerzeugnissen, Titrometrisches Verfahren nach Kjeldahl Referenzmethode | ||
06.00-8 | Hydroxyprolin in Fleisch- und Fleischerzeugnissen, Photometrisches Verfahren nach saurem Aufschluss | ||
07.00-12 | Nitrat- und Nitratgehalt in Fleischerzeugnissen | ||
07.00-21 | Reduzierte Kohlenhydrate und andere Reduzierte Stoffe nch Hydrolyse in Fleischerzeugnissen | ||
07.00-26 | Benzo(a)pyren in (geräucherten) Fleischerzeugnisse | ||
07.00-40 | Benzo(a)pyren in gerächerten und mit Raucharomen hergestellten Fleischerzeugnissen | ||
07.00-41 | Gehalt von Nichtprotein-Stickstoffsubstanz in Fleischerzeugnissen | ||
10.00-3 | Flüchtige stickstoffhaltige Basen (TVB-N) in Fischen und Fischerzeugnissen Referenzverfahren | ||
13.00-2 | In Petroleumbenzin unlösliche oxidierte Fettsäuren | ||
13.00-3 | Anteil an unlöslichen Verunreinigungen in tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten | ||
13.00-16 | Tierische und Pflanzliche Fette und Öle, Bestimmung des gehaltes an Feuchtigkeit flüchtigen Bestandteilen | ||
13.00-18 | Versifungszahl in tierischen und pflanzlichen Fetten und Ölen | ||
13.00-20 | Unverseifbare Bestandteile in pflanzlichen und tierischen Fetten und Ölen | ||
13.00-27 | Peroxidzahl in tierischen und pflanzlichen Fetten und Ölen | ||
13.03 | Kakaobutter-Äquivalente in Kakaobutter | ||
13.04-2 | Stigmastadiene in Pflanzenölen | ||
13.05-2 | Gehalt von Nichtfett (fettfreie Trockenmasse) in Magerine | ||
13.05-4 | Kochselzgehalt von Magerine | ||
15.00-3 | Stickstoffgehalt und Berechnung des Rohproteingehaltes von Getreide und Hülsenfrüchten | ||
17.00-3 | Bestimmung der Asche in Brot einschl. Kleingebäck aus Brotteigen | ||
17.00-4 | Gesamtfettgehalt in Brot einschl. Kleingebäck aus Brotteigen | ||
17.00-14 | Propionsäure in Brot | ||
23.04-1 | Erucasäuregehalt von Ölstaaten | ||
26.11-14 | Wasserlöschliche Farbstoffe in Tomatenmark, Tomatenketchup und vergleichbaren Erzeugnissen | ||
29.00-7 | Damiozid und seinem Abbauprodukt 1,1-Dimethylhydrazin in Äpfeln und Apfelprodukten | ||
43.08 | Ammoniumchlorid in Lakritzerzeugnissen | ||
44.00-4 | Gesamtfettgehalt in Schokolade | ||
46.00-2 | Untersuchung von Kaffee und Kaffee-Erzeugnissen, Gehalt an Chlorogensäuren | ||
46.02-1 | Wassergehalt in Röstkaffee | ||
47.00-6 | Tee und festem Tee-Extrakt, Bestimmung des Koffeingehalts |
Lieber Besucher,
dieser Bereich befindet sich momentan noch im Aufbau. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.
Bei Fragen zu diesem Thema können Sie uns gerne eine E-Mail an info@behr-labor.com senden oder uns direkt über das Kontaktformular eine Nachricht zukommen lassen.
Lieber Besucher,
dieser Bereich befindet sich momentan noch im Aufbau. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.
Bei Fragen zu diesem Thema können Sie uns gerne eine E-Mail an info@behr-labor.com senden oder uns direkt über das Kontaktformular eine Nachricht zukommen lassen.